순서 | 프로세스 | 업무내용 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 해당 경영시스템 선택 | ISO 9001, 14001 및 45001중에서 선택한다. | 구축하고자 하는 경영시스템의 표준 선정(45001) |
2 | 적용범위 선정 | 제품, 지역 및 이해관계자를 파악하여 광범위하게 선정한다. | 비즈니스의 범위선정(인증서에 입력될 것을 고려하여) |
3 | 추진조직 구성원 선정 | 적용범위에 해당되는 중간관리자급을 선정하며, 최소한 회사상황과 경영시스템을 이해하는 인적자원을 선정한다. | 가능한한 과장급 이상, ISO 추진경험, 등을 고려한다. |
4 | 조직 구성 | 최종책임자, 추진책임자, 총무를 선임하고, 부분별 담당자의 역할을 명확히 한다. | 업무분장을 실시하되, 프로젝트 방향과 속도가 문제되는 경우 해결사가 꼭 포함되어야 함. - 가능한한 조직도 작성 |
5 | 업무분담 | 프로세스별, 지역별, 추진단계별 업무내용을 반영 시킨다. | - WBS (Work Breakdown Structure,프로젝트 관리)를 작성한다. |
6 | kick off 미팅 | 프로젝트 관련 모든 인원이 참여하여 본 프로젝트의 중요성, 주의사항 및 추진후의 효과를 설명하여 참여를 독려한다. | Kick off 미팅의 핵심은 1) 프로젝트의 약속된 사항 2) 리스크와 기회 3) 목표달성 방안 등 |
7 | 해당 표준 입수 | 통합에 해당되는 표준을 입수하고 조직 구성원에게 배부한다. | N/A |
순서 | 프로세스 | 업무내용 | 비고 |
---|---|---|---|
8 | 현상파악 | 프로세스 별 활용되고 있는 문서, 기록을 파악한다. | 문서화된정보리스트 작성 (프로세스/절차지침서/기록명 Matrix) |
9 | 필요한 프로세스 파악 | 해당 표준의 경영시스템 모델을 선정하고 성과를 효과적으로 달성하기 위해 필요한 프로세스를 파악하고 체계화한다. 통합 가능한 프로세스도 파악한다. | 프로세스 맵핑-터틀다이어그램 작성 |
10 | 이해관계자 파악 | 표준별 이해관계자를 파악하고 이해관계자의 요구사항을 정한다. | 이해관계자 분석 |
11 | 리스크 평가 | 적용범위 내에 업무, 제품 및 서비스에 대해서 리스크를 광범위 하게 식별한다. | 리스크관리대장 작성 |
12 | 중요 리스크 평가 및 등록 | 리스트를 평가하고 중요 리스크를 등록한다. Process control plan 또는 Quality control plan을 통해 프로세스별 리스크를 식별하고 평가한다. |
|
13 | 관리계획 수립 | 중요 리스크에 대한 관리계획을 수립한다. 관리계획에는 문서 및 기록의 필요성을 식별한다. |
|
14 | 리스크에 평가에 대한 전반적인 검토 | 리스크 평가한 내용을 전문가를 선정하여 적절성을 확인하고 문제점을 보완한다. |
구분 | 이해관계자 목록 | 니즈 및 기대사항 | 중요도(↓1~↑5) |
---|---|---|---|
규제기관 | 고용농동부 | 산업안전보건법 법규 및 규제준수, 근로기준법 등 | 2 |
규제기관 | 환경부 | 환경 법규 및 규제 준수 (대기, 수질, 폐기물) | 2 |
고객 | 두산, 코벨코, 스미토모, 클라크 | 납기준수, 품질, 원가절감, 규제준수, 윤리경영, 사회적책임, 5M변경관리, 초도품관리철저(PPAP), 품질문제 신속대응 | 5 |
종업원 | 임직원 | 높은 임금, 복리후생, 업무환경, 조직문화개선 | 4 |
공급협력사 | 협력사(원자재, 임가공) | 납품단가인상, 적정납기, 잦은 오더 변경 | 3 |
경영 | 경영자 | 법규리스크관리, 매출증대, 품질안정, 생산성향상, 납기준수 | - |
순서 | 프로세스 | 업무내용 | 비고 |
---|---|---|---|
15 | 필요한 문서 파악 | 프로세스 별 필요한 문서화된 정보를 정하고 절차서, 규격 및 지침서를 정한다. 문서목록에 작성하여 전반적인 완전성을 검토한다. |
8번 결과물 보완 및 추가첨부 |
16 | 필요한 기록 파악 | 필요한 기록을 파악하고 현재 사용되고 있는 서식과 추가적으로 필요한 서식을 파악하여 기록을 적절하게 유지 할 수 있도록 한다. | ↑ |
17 | 제공된 한글문서 파악 | 소프트웨어에 제공된 한글문서를 파악하여 회사프로세스에 적절한 문서를 선정한다.(매뉴얼, 절차서, 지침서) | e-ISO 매뉴얼,절차서 및 지침서를 선정 |
18 | 제공된 한글자료문서 파악 | 소프트웨어에 제공된 한글 본 문서자료에서 추가적인 문서를 파악하여 회사프로세스에 적절한 문서를 선정한다.(매뉴얼, 절차서, 지침서) 영문문서는 표준화된 패턴이 아니므로 회사가 필요 시 영문문서는 표준화된 패턴으로 변경 후 사용 바랍니다. |
↑ |
19 | 파악된 문서 이동 | 파악된 문서를 “00사 경영시스템 문서”로 이동한다. 회사에서 현재 사용 중인 문서는 워드나 엑셀파일로 변화한 후 “00사 경영시스템 문서”로 업로드(Up load) 한다. |
e-ISO 또는 해당 소프트웨어에 업로드 |
20 | 문서번호 부여 체계 수립 | 문서 번호체계를 품질, 환경, 안전보건 및 통합된 내용을 반영하여 수립한다.( 매뉴얼, 절차서, 지침서) | 8번 결과물 보완 및 추가첨부 |
21 | 문서반호 부여 | 모든 문서에 문서번호를 부여한다. | ↑ |
순서 | 프로세스 | 업무내용 | 비고 |
---|---|---|---|
22 | 회사명과 로그 반영 | 전체적으로 모든 문서에 회사명과 회사로그를 반영한다. | 회사명과 로고(CI)를 삽입 |
23 | 제공된 운영기록 서식 선정 | 운영기록에 있는 서식과 회사에서 사용하고 있는 서식 중 적절한 것을 선정한다. | e-ISO 양식폴더 참조 |
24 | 제공된 경영시스템 서식 선정 | 경영시스템 있는 서식 중 유용한 것을 선정한다. 필요 시 홈페이지에서 서식도 활용한다. | |
25 | 파악된 서식 이동 | 파악된 서식을 운영기록으로 이동한다. | e-ISO 내에서 “운영기록"폴더로 이동 |
26 | 서식번호 부여 | 서식번호체계를 구축하고 모든 서식에 번호를 부여한다. | 8번 결과물 보완 및 추가첨부 |
27 | 문서체계 검토 및 보완 | 전반적으로 문서체계(문서와 기록)를 검토하고 필요 시 보완한 | |
28 | 이행을 위한 프로세스별 검토 | 각 프로세스 별 출력, 입력 및 활동을 검토하고 절차, 순서, 기준 및 서식을 종합적으로 검토한다. | 8번,9번 결과물 보완 및 추가첨부 (문서화된 정보리스트, 프로세스터틀 다이어그램 등) |
순서 | 프로세스 | 업무내용 | 비고 |
---|---|---|---|
29 | 문제점 보완 및 승인 | 프로세스 별로 문제점을 검토하여 보완하고 문서의 승인권자의 승인을 받는다. | - |
30 | 이행 교육 | 이행을 위한 관련직원의 교육을 실시한다. | |
31 | 시범 이행 | 시범이행을 일정기간 실시하여 문서, 기록의 이행상의 문제점을 파악하여 반영한다. | |
32 | 시범 이행 지원 | 부서별 추진 자는 프로세스 현장을 방문하여 이행을 위한 교육, 활용방법 및 기록유지 방법을 지원한다. | |
33 | 문제점 종합 | 시범기간에 발생한 문제점을 종합한다. | |
34 | 개정안 작성 및 승인 | 문서 및 서식에 발생된 문제점을 반영하여 개정하고 승인권자의 승인을 받는다. | - |
35 | 이행 | 공식적으로 이행일자를 정하여 운영한다. | - |
36 | 내부심사 | 일정기간이 지나서 추진 팀을 중심으로 내부심사를 실시하여 문제점을 도출한다. | 내부심사는 실시 가이드 참조하여 실시 |
37 | 문제점 시정조치 | 문제점을 종합하고 필요 시 시정조치하며 문서 및 기록에 반영할 내용을 선정하여 개정한다. | 시정조치보고서 작성 및 실질적 개선 |
38 | 경영검토 | 경영검토 시 문서 및 기록과 전반적인 경영시스템 수립 및 통합에 대한 내용을 입력자료로 활용한다. | 경영검토보고서(사업계획 또는 실적평가 등) |
39 | 인증 신청 | 제3자 인증기관에 인증을 신청한다. 인증은 산업사회가 국제표준 경영시스템을 조직에게 효과적으로 활용하도록 만들어 놓은 게임이다. 귀사 경영시스템에 도움이 되는 인증기관을 선택하십시오. |
인증기관선택 - 인증신청서 – 인증계약 |
40 | 1단계 심사 수검 |
제3자 인증이관의 1단계 심사를 수검하여 적합성 및 이행성의 문제점을 도출한다. | - |
41 | 발견사항 시정 조치 |
발견사항에 대한 시정 조치하여 문서 및 서식을 개정한다. | - |
42 | 2단계 심사 수검 | 제3자 인증이관의 2단계 심사를 수검하여 이행성 및 효과성의 문제점을 도출한다. | - |
43 | 발견사항 시정 조치 | 발견사항에 대한 시정 조치하여 문서 및 서식을 개정한다. | - |
44 | 프로젝트 종료 | 프로젝트를 완료하고 모두에게 적절한 포상과 격려를 아끼지 않고, 추진팀원을 차기 내부심사자 및 공급자 평가자 또는 2자 및 3자 인증심사 시 가이드로 활용하여 경영시스템의 주요 인적자원으로 활용한다. | - |